<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pakdi.my &#187; Emas</title>
	<atom:link href="http://pakdi.my/blog/category/emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pakdi.my/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 03:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Laporan Percuma: Gold Mania</title>
		<link>http://pakdi.my/blog/laporan-percuma-gold-mania/</link>
		<comments>http://pakdi.my/blog/laporan-percuma-gold-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 04:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pakdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pakdi.my/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[1. Pada saat artikel ini ditulis, harga emas di pasaran dunia adalah USD 1768/oz. 2. Bilakah harga akan melonjak semula? 3. Jawapannya, saya tidak tahu. 4. Sekiranya saya mempunyai duit USD 9.6 trillion saya pasti memilih untuk membeli tanah dan bisnes-bisnes yang menarik berbanding emas. 5. Kenapa? Sila dapatkan di laporan percuma yang saya sediakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pakdi.my/blog/laporan-percuma-gold-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold 14 Dis 2012</title>
		<link>http://pakdi.my/blog/gold-14-dis-2012/</link>
		<comments>http://pakdi.my/blog/gold-14-dis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 03:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pakdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pakdi.my/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[1. Dulu orang kata, kalau pasaran ekuiti (saham) naik, emas turun. 2. Kalau ekuiti turun, emas naik. 3. Tapi sekarang tidak lagi. Berikut adalah carta harga gold. 4. Garisan hitam menunjukkan kawasan harga yang penting. Kalau jatuh dari harga tersebut, maka simpanlah emas tu baik-baik ya. Boleh beri pada anak kita nak kahwin nanti. 5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pakdi.my/blog/gold-14-dis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

